Agora tá frio! Baixas que quebram recordes

Depois de uma temporada amena no ano passado, Old Man Winter está de volta com uma vingança! A semana passada trouxe temperaturas extremamente baixas para grande parte dos EUA e Canadá, com temperaturas reais caindo abaixo de 0 ° F em muitas regiões, e calafrios muito mais frios do que isso.
Por mais frias que tenham sido algumas das temperaturas da semana passada, eles não encontraram nada sobre a temperatura mais fria já registrada na Terra, -128,6 ° F, registrada na Estação Soviética Vostok na Antártica, em 21 de julho de 1983.
Nenhum outro continente viu uma temperatura nem perto desse recorde. O mais próximo, a -90 ° F, registrado na República Sakha da Rússia em duas ocasiões distintas, estava quase 40 graus mais quente.
como cultivar suas próprias batatas
A temperatura mais fria na América do Norte e no Canadá foi de -81,4 ° F (-63 ° C), registrada em Snag, Yukon em 3 de fevereiro de 1947. Com pouco mais de um grau e meio mais quente, o recorde dos Estados Unidos ocorreu em Alasca, onde uma temperatura de -79,8 ° F foi registrada no Prospect Creek Camp nas montanhas Endicott do norte do Alasca em 23 de janeiro de 1971.
Nos 48 estados mais baixos, a temperatura mais fria foi dez graus mais alta do que o recorde nacional de -69,7 ° F, registrado em Rogers Pass, no condado de Lewis and Clark, Montana, em 20 de janeiro de 1954.
remédios caseiros fazem tique-taque em cachorros
Quer saber qual é a temperatura baixa recorde para o seu estado? Descubra abaixo!
Estado | Temp. | Encontro | Estação |
Alabama | -27 | 30 de janeiro de 1966 | Novo Mercado |
Alasca | -80 | 23 de janeiro de 1971 | Prospect Creek |
Arizona | -40 | 7 de janeiro de 1971 | Hawley Lake |
Arkansas | -29 | 13 de fevereiro de 1905 | Lago |
Califórnia | -Quatro cinco | 20 de janeiro de 1937 | Boca |
Colorado | -61 | 1 ° de fevereiro de 1985 | Maybell |
Connecticut | -32 | 16 de fevereiro de 1943 | Falls Village |
Delaware | -17 | 17 de janeiro de 1893 | Millsboro |
Flórida | - dois | 13 de fevereiro de 1899 | Tallahassee |
Georgia | -17 | 27 de janeiro de 1940 | Condado de N. Floyd |
Havaí | 12 | 17 de maio de 1979 | montanha branca |
Idaho | -60 | 18 de janeiro de 1943 | Island Park Dam |
Illinois | -36 | 5 de janeiro de 1999 | Congerville |
Indiana | -36 | 19 de janeiro de 1994 | New Whiteland |
Iowa | -47 | 3 de fevereiro de 1996 | Elkader |
Kansas | -40 | 13 de fevereiro de 1905 | Líbano |
Kentucky | -37 | 19 de janeiro de 1994 | Shelbyville |
Louisiana | -16 | 13 de fevereiro de 1899 | Tudo |
Maine | -48 | 19 de janeiro de 1925 | De vizinhos |
Maryland | -40 | 13 de janeiro de 1912 | Oakland |
Massachusetts | -35 | 12 de janeiro de 1981 | Chester |
Michigan | -51 | 9 de fevereiro de 1934 | Vanderbilt |
Minnesota | -60 | 2 de fevereiro de 1996 | Torre |
Mississippi | -19 | 30 de janeiro de 1966 | Corinth |
Missouri | -40 | 13 de fevereiro de 1905 | Varsóvia |
Montana | -70 | 20 de janeiro de 1954 | Rogers Pass |
Nebraska | -47 | 12 de fevereiro de 1899 | Camp Clarke |
Nevada | -cinquenta | 8 de janeiro de 1937 | San Jacinto |
Nova Hampshire | -47 | 29 de janeiro de 1934 | Mt. Washington |
Nova Jersey | -3, 4 | 5 de janeiro de 1904 | River Vale |
Novo México | -cinquenta | 1 ° de fevereiro de 1951 | Gavilan |
Nova Iorque | -52 | 18 de fevereiro de 1979 | Old Forge |
Carolina do Norte | -3, 4 | 21 de janeiro de 1985 | Mt. Mitchell |
Dakota do Norte | -60 | 15 de fevereiro de 1936 | Parshall |
Ohio | -39 | 10 de fevereiro de 1899 | Milligan |
Oklahoma | -31 | 9 de fevereiro de 2011 | Nowata |
Oregon | -54 | 10 de fevereiro de 1933 | Sêneca |
Pensilvânia | -42 | 5 de janeiro de 1904 | Smethport |
Rhode Island | -25 | 5 de fevereiro de 1996 | Greene |
Carolina do Sul | -19 | 21 de janeiro de 1985 | Caesars Head |
Dakota do Sul | -58 | 17 de fevereiro de 1936 | McIntosh |
Tennessee | -32 | 30 de dezembro de 1917 | Mountain City |
Texas | -23 | 8 de fevereiro de 1933 | Seminole |
Utah | -69 | 1 ° de fevereiro de 1985 | Peter's Sink |
Vermont | -cinquenta | 30 de dezembro de 1933 | Bloomfield |
Virgínia | -30 | 22 de janeiro de 1985 | Mountain Lake |
Washington | -48 | 30 de dezembro de 1968 | Mazama |
West Virginia | -37 | 30 de dezembro de 1917 | Lewisburg |
Wisconsin | -55 | 4 de fevereiro de 1996 | Couderay |
Wyoming | -66 | 9 de fevereiro de 1933 | Riverside |
Informações cedidas pelo National Climatic Data Center.